
El resultado dejó a Santa Fe con 23 puntos, por detrás del sólido América de Cali que suma 24 unidades y aún debe disputar su partido de la fecha. Millonarios, Junior, Nacional y Medellín completan la parte alta de la tabla, donde la lucha por los primeros ocho se vuelve más intensa con cada jornada.
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-I (tras partidos del 5 de abril)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 24 |
2 | Independiente Santa Fe | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
3 | Junior | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 22 |
4 | Millonarios | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 22 |
5 | Atlético Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 |
6 | Independiente Medellín | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 21 |
7 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 |
8 | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 |
9 | Deportivo Cali | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 16 |
10 | Once Caldas | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 |
11 | Atlético Bucaramanga | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
12 | Alianza FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
13 | Deportivo Pereira | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
14 | Llaneros | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
15 | Envigado | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
16 | Boyacá Chicó | 12 | 2 | 5 | 5 | -12 | 11 |
17 | Fortaleza CEIF | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 |
18 | Águilas Doradas | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 |
19 | Unión Magdalena | 11 | 0 | 5 | 6 | -8 | 5 |
20 | La Equidad | 11 | 0 | 4 | 7 | -7 | 4 |
Próximos partidos de la fecha 12
Con varios clubes disputando su lugar en los cuadrangulares, la intensidad se incrementa en cada compromiso. Todos los caminos conducen a una recta final emocionante, donde cada punto puede significar la diferencia entre la gloria y la eliminación.
0 Comentarios
¡Tu opinión es importante!